データ入力7回目です。 chemSHERPA-AIのデータ入力(5)、chemSHERPA-AIのデータ入力(6)を参考に、トランスの成分情報を表示しましょう。
次に chemSHERPA-AIのデータ入力(4)に示したトランスの情報を元に成分表を入力していきます。しかし、今のchemSHERPAの入力言語は本来英語です。ですので、chemSHERPA-AIのデータ入力(4)のトランスのデータを表にしたものを作りました。次回から、これを入力していきます。
トランス構成表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 部品 | 部品(英語) | 員数 | 材料 | 質量(g) | 代表成分 |
1 | コア | core | 1 | フェライト | 0.36 | 酸化鉄、酸化亜鉛(20%)、酸化ニッケル(10%)、酸化銅(2%) |
2 | ワイヤー | wire | 1 | 銅 | 0.0475 | 銅 |
ウレタン | 0.0025 | ウレタン | ||||
3 | ケース | case | 1 | エポキシ樹脂 | 0.53 | エポキシ樹脂、臭素化エポキシ樹脂、シリカ |
4 | 端子 | teaminal | 1 | 銅 | 0.0806 | 銅 |
ニッケルメッキ | 0.0005 | ニッケル | ||||
スズメッキ | 0.0039 | スズ | ||||
5 | 固定材 | adhesive | 1 | エポキシ樹脂 | 0.2629 | エポキシ樹脂 |
6 | 半田 | solder | 1 | 非鉛半田 | 0.012 | スズ、銅(3.5%) |
7 | インク | ink | 1 | フェノール樹脂 | 0.0001 | フェノール樹脂、カーボンブラック |
合計 | 1.3 |
結局、今回も成分情報の入力まで行きませんでした。次回は、必ず行きます。
コメント